Peças sobressalentes e lâmpadas UV - série SwiftBeverage
Lâmpadas UV de substituição e peças sobressalentes para sistemas Aquafine SwiftBeverage.
Esta gama inclui componentes SBV e UVK Marine. Consulte as referências dos modelos em cada descrição para identificar a peça. As entradas assinaladas com OBS mantêm o estado indicado na lista de peças.
Lâmpadas
| Número da peça | Descrição | Imagem / aplicação |
|---|---|---|
| 794113 | Lâmpada, GA27T6 254nm UVK1000-2000 |
|
| 793010 | Lâmpada individual, GA40T6 amálgama UVK3000-8000 Substitui 793923 | |
| 794447-0YW | Lâmpada UV, L (60"/1524mm), base angular, amarela | — |
| 794447-0YW25 | Lâmpada UV, L (60"/1524mm), base angular, amarela (embalagem de 25) (substitui 794447-0YWP) | — |
| 794447-0YW50 | Lâmpada UV, L (60"/1524mm), base angular, amarela (embalagem de 50) | — |
| 794447-0YW100 | Lâmpada UV, L (60"/1524mm), base angular, amarela (embalagem de 100) | — |
| 794447-0RD | Lâmpada individual, GA64T6HE, base angular, SBV300-3000/UVK3000D-30000D |
|
| 794447-0RD25 | Lâmpada individual, GA64T6HE, base angular, SBV300-3000/UVK3000D-30000D (embalagem de 25) (substitui 794447-0RDP) |
|
| 794447-0RD50 | Lâmpada individual, GA64T6HE, base angular, SBV300-3000/UVK3000D-30000D (embalagem de 50) | — |
| 794447-0RD100 | Lâmpada individual, GA64T6HE, base angular, SBV300-3000/UVK3000D-30000D (embalagem de 100) | — |
Contacte a Lenntech para saber os preços e os prazos de entrega.
Tubos de quartzo
| Número da peça | Descrição | Imagem / aplicação |
|---|---|---|
| 793024 | Tubo de quartzo, QTZ 28x25x1570mm SBV300-3000/UVK3000D-30000D |
|
| 792934 | Tubo de quartzo, 28x25x1016mm UVK2000-8000 | |
| 793075 | Tubo de quartzo, 28x25x700mm UVK1000 | |
| 794316 | Ferramenta de remoção do tubo, 28mm |
|
Contacte a Lenntech para saber os preços e os prazos de entrega.
Balastros das lâmpadas
| Número da peça | Descrição | Imagem / aplicação |
|---|---|---|
| 917067 | Balastro da lâmpada, 2 X 240W 208-277 |
|
| 912513 | Conjunto de balastro da lâmpada, com ajuste automático da gama de tensão |
|
Contacte a Lenntech para saber os preços e os prazos de entrega.
Porcas de compressão, anéis de vedação dos tubos de quartzo e casquilhos das lâmpadas
| Número da peça | Descrição | Imagem / aplicação |
|---|---|---|
| Lâmpada de base angular
| ||
| 795791 | Parafuso do tubo, metálico (item 2) |
|
| 792931P | Anilha de amortecimento (item 3) (embalagem de 10) |
|
| 002190-319F | Anel de vedação Viton (item 4) (substitui 002333) |
|
| 795813-4020 | Conjunto de cabo de alimentação da lâmpada, 20 ft. (substitui 820887-4020) |
|
| 796054 | Mola da lâmpada (item 6) |
|
| 792942 | Bucha do suporte do tubo, 28mm | — |
| 794486 | Mola de suporte da lâmpada AE | — |
| 821132 | Kit de parafuso do tubo com anilha | — |
| 795750 | Parafuso do tubo, 28MM, com tampa, geração 2 | — |
| 795813-4028 | Conjunto de cabo PW CA da lâmpada, 4 condutores, 28' (substitui 820887-4022) | — |
| 002333-215P | Anel de vedação, 1-1/16 X 1/8 Viton (substitui 002190-215FP), embalagem de 25 | — |
| 901554 | Ferramenta para parafuso do tubo de 28mm com tampa | — |
Contacte a Lenntech para saber os preços e os prazos de entrega.
Sensor de intensidade UV (UVI)
| Número da peça | Descrição | Imagem / aplicação |
|---|---|---|
| Sensor DVGW
| ||
| 794528 | Sensor de amálgama DVGW 40DEG (item 1) |
|
| 002285-020 | Junta sanitária de 2" AP372 (item 5) (substitui 820613-003) |
|
| 795807-100 | Conjunto da janela do sensor UV (janela de bloqueio) (item 7) |
|
| 794530-100 | Conjunto da janela do sensor UV (item 7) |
|
| 002324 | O-ring 1.257X .063 Viton (item 8) (substitui 794611) |
|
| 002333-026P | O-ring 1.257X .063 Viton (substitui 002190-026F) (embalagem de 25 unidades) |
|
| 794552 | Kit de substituição da janela do sensor UVI, 254nm DVGW (inclui 794530-100 e 794611) |
|
| 794703-F026 | Chicote elétrico do sensor UVI | — |
| 794703-S026 | Chicote elétrico do sensor UVI | — |
| 013213-200 | Abraçadeira sanitária de 2" |
|
| 794669 | Kit de tampão com cabeça sextavada 3/4"-16 e O-ring Viton | — |
| 794813-06D | Kit de sensor de 2.5", amálgama DVGW 40DEG | — |
| 798174-001 | Adaptador de sensor, SBVPMO 150° IDX | — |
| 794526 | Conjunto do sensor, SwiftSC 40Deg | — |
| 52666-02 | Sensor digital n.º 2 | OBS |
| 52666-03 | Sensor digital n.º 3 | OBS |
| 52666-04 | Sensor digital n.º 4 | OBS |
| 52666-05 | Sensor digital n.º 5 | OBS |
| 52666-06 | Sensor digital n.º 6 | OBS |
| 52666-07 | Sensor digital n.º 7 | OBS |
| 52666-08 | Sensor digital n.º 8 | OBS |
| 52666-09 | Sensor digital n.º 9 | OBS |
| 52666-10 | Sensor digital n.º 10 | OBS |
| 52666-11 | Sensor digital n.º 11 | OBS |
| 52666-12 | Sensor digital n.º 12 | OBS |
| 52666-13 | Sensor digital n.º 13 | OBS |
| 52666-14 | Sensor digital n.º 14 | OBS |
| 52666-15 | Sensor digital n.º 15 | OBS |
| 52666-16 | Sensor digital n.º 16 | OBS |
| 52666-17 | Sensor digital n.º 17 | OBS |
| 794480-D06N | Adaptador do sensor UVI, 254nm DVGW | — |
| 52682 | Kit de monitor UV digital com software | — |
| 794963 | Janela do sensor UVI, 254nm DVGW, D30 | — |
Contacte a Lenntech para saber os preços e os prazos de entrega.
Interruptor de temperatura
| Número da peça | Descrição | Imagem / aplicação |
|---|---|---|
| 914129-004 | Conjunto do chicote elétrico de temperatura, 24' 50DEG C | — |
| 792947 | Interruptor de temperatura 120F |
|
Contacte a Lenntech para saber os preços e os prazos de entrega.
Placas eletrónicas e controlos
| Número da peça | Descrição | Imagem / aplicação |
|---|---|---|
| 931149-001 | Placa eletrónica UVLogic P40 CCB 24VDC (substitui 931066-001) |
|
| 931071 | Autocolante UVP40 CCB com teclado |
|
| 917433-004 | PLC, HMI BEIJER X2 PRO 4 OEM |
|
| 931122-001 | Placa eletrónica P40 ETHERNET ETHER |
|
| 931122-002 | Placa eletrónica P40 ETHERNET MODBUSTCP | |
| 931122-003 | Placa eletrónica P40 ETHERNET PROFINET | |
| 931067 | Módulo de saída analógica 4-20Ma, placa de controlo P-40 |
|
| 931080-001 | Placa eletrónica P40 ETHERNET MODBUS RTU RS485 |
|
| 913427 | Módulo de relé para o sistema de limpeza, 240V |
|
| 916738-9F9M3 | Cabo null modem 9F-9M, 3FT | — |
| 43995 | Cabo plano de 8FT, do balastro ao P40 |
|
| 916399-7524 | Fonte de alimentação, 24VDC, 3.2A, 76.2W |
|
| 913954 | Ventilador, grade bege |
|
| 916850-3173105 | Ventilador, manta filtrante de 13" x 13", STD 50 | — |
Entre em contato com a Lenntech para consultar preços e prazos de entrega.
Sistema de limpeza por raspadores
| Número da peça | Descrição | Imagem / aplicação |
|---|---|---|
| Unidade sem raspador
| ||
| 794225-001 | Bucha de fechamento para unidade sem raspador | — |
| 002333-123 | Anel de vedação de Viton para reatores de 20cm (substitui 002190-123F) | — |
| 792942 | Bucha dos suportes de tubo de 28mm | — |
| 792916 | Pastilhas de desgaste | — |
| Conjunto do raspador automático
| ||
| 794375 | Porca de acionamento (item 2) |
|
| 794432 | Vedação do raspador de Viton (item 5) |
|
| 794917 | Suporte do raspador de Teflon (item 6) |
|
| 013029 | Cupilha (automático) (item 12) | — |
| 795898 | Bucha de mola (item 17) (substitui 794151, 795819) |
|
| 798123-001 | Bucha (item 18) (substitui 794238) | — |
| Conjunto de acionamento do raspador automático G3 (vedação dupla)
| ||
| 794872 | Kit da caixa do rolamento do raspador G3 (item 2) |
|
| 914172-050P | Sensor de proximidade (item 9) (substitui 914172-050) |
|
| 002333-123 | Anel de vedação de Viton para reatores de 20cm (substitui 002190-123F) |
|
| 794909-001 | Acoplamento de garras, diâmetro interno de 7/16" (item 29) |
|
| 794909-002 | Acoplamento de garras, diâmetro interno de 5/8" (item 30) |
|
| 794909-003 | Elemento elástico do acoplamento de garras (item 31) |
|
| 793070-003 | Conjunto do sensor de proximidade M12, 24' |
|
| 794531-001 | Deslizador Aquafine, grampo da placa de parada (substitui 795794) (2 pastilhas) | — |
| 794531-002 | Deslizador Aquafine, grampo da placa de parada (substitui 795794) (4 pastilhas) | — |
| 795816 | Suporte Aquafine para raspador de tubo de 28MM, ZYTEL | — |
| 793948-003 | Conjunto da placa do raspador Aquafine, 06AX20M | — |
Entre em contato com a Lenntech para consultar preços e prazos de entrega.
Juntas das placas de extremidade
| Número da peça | Descrição | Imagem / aplicação |
|---|---|---|
| 002285-060 | Junta sanitária de 6" AP372 (substitui 820613-006) |
|
| 002285-080 | Junta sanitária de 8" AP372 (substitui 820613-008) |
Entre em contato com a Lenntech para consultar preços e prazos de entrega.
















































