Grundfos cmbe-twin-3-62 (99219420)
ID do produto: 99219420
Pedido Preço e disponibilidade
Grundfos cmbe-twin-3-62 (99219420)
Grundfos cmbe-twin-3-62 (99219420)
| Proteção térmica: | |
| As bombas CMBE não exigem proteção externa do motor. O motor MGE integra proteção térmica contra sobrecarga e bloqueio lentos (IEC 34.11: | TP211). |
| NB: | |
| Elevação da aspiração: | máximo 1 m, incluindo perda da pressão no tubo de aspiração a uma temperatura do líquido de +20°C. (não auto-ferrante). |
| Controlos: | |
| Tipo de conector: | Type E/F (CEE7/7) |
| Líquido: | |
| Líquido bombeado: | Água |
| Gama de temperatura do líquido: | 0 .. 60 °C |
| Temperatura do líquido durante operação: | 20 °C |
| Densidade: | 998.2 kg/m³ |
| Técnicos: | |
| Velocidade da bomba na qual se baseiam os dados da mesma: | 3780 rpm |
| Caudal nominal: | 4.2 m³/h |
| Cabeça cotada: | 45.2 m |
| Empanque de veio primário: | AVBE |
| Código de empanque do veio: | AVBE |
| Aprovações: | CE,EAC,CN ROHS EX,MORO |
| Aprovações para água potável: | UBA |
| Curva de tolerância: | ISO9906:2012 3B |
| Pressão de arranque: | Integrated Frequency converter |
| Main pump type: | CMBE TWIN |
| Main pump product number: | 98586111 |
| Materiais: | |
| Corpo da bomba: | Stainless steel |
| Caixa da bomba: | EN 1.4301 |
| Corpo da bomba: | AISI 304 |
| Impulsor: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Instalação: | |
| Temperatura ambiente máxima: | 55 °C |
| Pressão máx. de funcionamento: | 10 bar |
| Conexão de tubo standard: | WHITWORTH THREAD RP |
| Entrada da bomba: | RP 1 |
| Descarga da bomba: | RP 1 |
| Nível de pressão para conexão: | PN 10 |
| Car. eléctricas: | |
| Potência nominal - P2: | 1.1 kW |
| Frequência da rede: | 50 Hz |
| Voltagem nominal: | 1 x 200-240 V |
| Consumo de corrente máximo: | 6.70-5.60 A |
| Classe de protecção (IEC 34-5): | IP55 |
| Classe de isolamento (IEC 85): | F |
| Comprimento de cabo: | 1.5 m |
| Ficha de alimentação: | SCHUKO |
| Depósito: | |
| Volume do tanque: | 4 l |
| Outros: | |
| Peso líquido: | 38.7 kg |
| Peso bruto: | 46.7 kg |
| Dinamarca VVS Nº: | 385186362 |
| Environmental approvals: | WEEE |
aplicações
- Aumento de pressão de água doméstica — Uma pressão de água baixa ou inconstante é muito comum em habitações unifamiliares e bifamiliares. O que resulta em chuveiros com baixa pressão e torneiras com fuga, algo que reduz significativamente o conforto das pessoas.
- Pressurização - Edifícios comerciais — Assegurar uma pressão de água ideal pode ser um desafio. Contudo, pode ultrapassar esse desafio por meio de um sistema de reforço eficiente e fiável, em comunicação com todo o sistema, reduzindo assim os custos de ciclo de vida.
category
- Sistema de pressurizaçãoA Grundfos oferece grupos de pressão para hospitais, prédios altos, sistemas de irrigação e outros fins onde é necessário pressão constante para atender à demanda variável do abastecimento de água. Confira a ampla seleção de conjuntos de pressão da Grundfos aqui.