Grundfos dwke1020090051dr (96922758)
ID do produto: 96922758
Pedido Preço e disponibilidade
Grundfos dwke1020090051dr (96922758)
Grundfos dwke1020090051dr (96922758)
| Controlos: | |
| Sensor de água no óleo: | sem sensor de água no óleo |
| Sensor vedante: | Y |
| Líquido: | |
| Gama de temperatura do líquido: | 0 .. 40 °C |
| Temperatura do líquido durante operação: | 20 °C |
| Densidade: | 998.2 kg/m³ |
| Técnicos: | |
| Caudal nominal: | 66.7 l/seg |
| Taxa de fluxo máxima: | 110 l/seg |
| Cabeça cotada: | 71 m |
| Diâmetro efectivo do impulsor: | 263 mm |
| Tipo de impulsor: | Enclosed impeller |
| Máximo de partículas: | 10 mm |
| Eficiência hidráulica máxima: | 65 % |
| Curva de tolerância: | ISO9906:2012 3B |
| Materiais: | |
| Corpo da bomba: | Ferro fundido |
| Caixa da bomba: | EN 1561 EN-GJL-250 |
| Impulsor: | HI-Chrome |
| Motor house: | Cast iron |
| EN 1561 EN-GJL-250 | |
| ASTM A48 35B | |
| Selagem do veio: | SIC |
| Secondary shaft seal: | CERAMIC-CARBON |
| Instalação: | |
| Gama de temperatura ambiente: | 0 .. 40 °C |
| Pressão máx. de funcionamento: | 5.7 bar |
| Tipo de conexão de saída: | Hose |
| Dimensão da conexão de saída: | DN 200 |
| Pressure rating for outlet connection: | PN 10 |
| Maximum installation depth: | 25 m |
| Car. eléctricas: | |
| Entrada de alimentação P1: | 98.79 kW |
| Potência nominal - P2: | 90 kW |
| Frequência da rede: | 50 Hz |
| Voltagem nominal: | 3 x 380-415 V |
| Tolerância tensão: | +5/-5 % |
| N.º máximo de arranques por hora: | 15 |
| Corrente nominal: | 172 A |
| Corrente nominal a 3/4 de carga: | 135 A |
| Corrente nominal a 1/2 carga: | 101 A |
| Cos phi - factor de potência: | 0.87 |
| Cos phi - factor de potência a 3/4 de carga: | 0.838 |
| Cos phi - factor de potência a 1/2 de carga: | 0.76 |
| Velocidade nominal do acionador: | 2850 rpm |
| Eficiência: | 91.1 % |
| Efficiency at 3/4 load: | 90.5 % |
| Efficiency at 1/2 load: | 88.5 % |
| Número de pólos: | 2 |
| Método de arranque: | Y/D |
| Classe de protecção (IEC 34-5): | IP68 |
| Classe de isolamento (IEC 85): | F |
| Antideflagrante: | ñ |
| Proteção de motor incorporada: | PTO |
| Tipo de cabo: | PNCT |
| Comprimento do cabo de alimentação: | 10 m |
| Outros: | |
| Peso líquido: | 1020 kg |
| Peso bruto: | 1140 kg |
| Volume de expedição: | 1.9 m³ |
| País de origem: | KR |
| Nº taxa aduaneira: | 84137021 |
peças sobressalentes
| Part Number | Product Name |
|---|---|
| 96884332 | Kit, rolamento |
| 96884333 | Kit, empanque |
category
- Bombas submersíveis para águas residuaisAs bombas submersíveis para águas residuais da Grundfos são projetadas como unidades seladas que combinam uma bomba e um motor integrado que pode operar abaixo da superfície das águas residuais. As bombas submersas para águas residuais são perfeitas em instalações permanentes para a remoção eficiente de águas residuais de uma propriedade, seja de máquinas de lavar, pias e chuveiros ou de drenagem do jardim.