Grundfos magna3-25-120-n (97924340)
ID do produto: 97924340
Pedido Preço e disponibilidade
Grundfos magna3-25-120-n (97924340)
Grundfos magna3-25-120-n (97924340)
| Líquido: | |
| Líquido bombeado: | Água |
| Gama de temperatura do líquido: | -10 .. 110 °C |
| Temperatura do líquido durante operação: | 60 °C |
| Densidade: | 983.2 kg/m³ |
| Técnicos: | |
| Caudal nominal: | 5.56 m³/h |
| Cabeça cotada: | 7.469 m |
| Classe TF: | 110 |
| Approvals: | CE,VDE,EAC,MOROCCO,UKCA,TSE,RCM,UkrSEPRO |
| Aprovações para água potável: | WRAS, ACS, UBA |
| Materiais: | |
| Corpo da bomba: | Stainless steel |
| Caixa da bomba: | EN 1.4308 |
| Corpo da bomba: | ASTM A351-CF8 |
| Impulsor: | Composite |
| Instalação: | |
| Gama de temperatura ambiente: | 0 .. 40 °C |
| Pressão máx. de funcionamento: | 10 bar |
| Tipo de conexão: | G |
| Dimensão da conexão: | 1 1/2 inch |
| Nível de pressão para conexão: | PN 10 |
| Extensão porta a porta: | 180 mm |
| Car. eléctricas: | |
| Potência máxima absorvida - P1: | 185 W |
| P1 min.: | 9 W |
| Frequência da rede: | 50 / 60 Hz |
| Voltagem nominal: | 1 x 230 V |
| Minimum current consumption: | 0.09 A |
| Consumo de corrente máximo: | 1.56 A |
| Velocidade máx.: | 4980 rpm |
| Classe de protecção (IEC 34-5): | X4D |
| Classe de isolamento (IEC 85): | F |
| Outros: | |
| Energia (EEI): | 0.18 |
| Peso líquido: | 5.12 kg |
| Peso bruto: | 6.08 kg |
| Volume de expedição: | 0.015 m³ |
| Dinamarca VVS Nº: | 380795120 |
| Suécia RSK nº: | 5803238 |
| Noruega NRF nº: | 9042357 |
| País de origem: | DE |
| Nº taxa aduaneira: | 84137030 |
| Environmental approvals: | CN ROHS,WEEE |
aplicações
- Recirculação de água quente doméstica — Com uma bomba circuladora de água quente, pode fornecer água quente aos seus clientes instantaneamente, eliminando o desperdício de água e reduzindo a enervante espera por água quente.
category
- Bombas circuladorasAs bombas circuladoras Grundfos são projetadas para oferecer a melhor eficiência do setor, com baixa manutenção. Comparados aos circuladores convencionais, eles reduzem o consumo de energia em até 80%, enquanto oferecem desempenho sem ruído. Aqui encontrará a bomba circuladora certa para as suas necessidades de aquecimento, refrigeração e recirculação de água quente.