Grundfos magna3-50-100-f-n (97924357)
ID do produto: 97924357
Pedido Preço e disponibilidade
Grundfos magna3-50-100-f-n (97924357)
Grundfos magna3-50-100-f-n (97924357)
| Líquido: | |
| Líquido bombeado: | Água |
| Gama de temperatura do líquido: | -10 .. 110 °C |
| Temperatura do líquido durante operação: | 60 °C |
| Densidade: | 983.2 kg/m³ |
| Técnicos: | |
| Caudal nominal: | 16.77 m³/h |
| Cabeça cotada: | 5.622 m |
| Classe TF: | 110 |
| Approvals: | CE,VDE,EAC,MOROCCO,UKCA,TSE,RCM,UkrSEPRO |
| Aprovações para água potável: | WRAS, ACS, UBA |
| Materiais: | |
| Corpo da bomba: | Stainless steel |
| Caixa da bomba: | EN 1.4308 |
| Corpo da bomba: | ASTM A351-CF8 |
| Impulsor: | Composite |
| Instalação: | |
| Gama de temperatura ambiente: | 0 .. 40 °C |
| Pressão máx. de funcionamento: | 10 bar |
| Tipo de conexão: | DIN |
| Dimensão da conexão: | DN 50 |
| Nível de pressão para conexão: | PN 6/10 |
| Extensão porta a porta: | 280 mm |
| Car. eléctricas: | |
| Potência máxima absorvida - P1: | 403 W |
| P1 min.: | 21 W |
| Frequência da rede: | 50 / 60 Hz |
| Voltagem nominal: | 1 x 230 V |
| Minimum current consumption: | 0.22 A |
| Consumo de corrente máximo: | 1.86 A |
| Velocidade máx.: | 4380 rpm |
| Classe de protecção (IEC 34-5): | X4D |
| Classe de isolamento (IEC 85): | F |
| Outros: | |
| Energia (EEI): | 0.18 |
| Peso líquido: | 18.9 kg |
| Peso bruto: | 20.8 kg |
| Volume de expedição: | 0.046 m³ |
| Dinamarca VVS Nº: | 380983510 |
| Suécia RSK nº: | 5803225 |
| Noruega NRF nº: | 9042743 |
| País de origem: | DE |
| Nº taxa aduaneira: | 84137030 |
| Environmental approvals: | CN ROHS,WEEE |
aplicações
- Recirculação de água quente doméstica — Com uma bomba circuladora de água quente, pode fornecer água quente aos seus clientes instantaneamente, eliminando o desperdício de água e reduzindo a enervante espera por água quente.
category
- Bombas circuladorasAs bombas circuladoras Grundfos são projetadas para oferecer a melhor eficiência do setor, com baixa manutenção. Comparados aos circuladores convencionais, eles reduzem o consumo de energia em até 80%, enquanto oferecem desempenho sem ruído. Aqui encontrará a bomba circuladora certa para as suas necessidades de aquecimento, refrigeração e recirculação de água quente.