Grundfos magna3-50-40-f (97924280)
ID do produto: 97924280
Pedido Preço e disponibilidade
Grundfos magna3-50-40-f (97924280)
Grundfos magna3-50-40-f (97924280)
| Líquido: | |
| Líquido bombeado: | Água |
| Gama de temperatura do líquido: | -10 .. 110 °C |
| Temperatura do líquido durante operação: | 60 °C |
| Densidade: | 983.2 kg/m³ |
| Técnicos: | |
| Caudal nominal: | 12 m³/h |
| Cabeça cotada: | 2.566 m |
| Classe TF: | 110 |
| Approvals: | CE,VDE,EAC,MOROCCO,UKCA,TSE,RCM,UkrSEPRO |
| Materiais: | |
| Corpo da bomba: | Ferro fundido |
| Caixa da bomba: | EN 1561 EN-GJL-250 |
| Corpo da bomba: | ASTM A48-250B |
| Impulsor: | Composite |
| Instalação: | |
| Gama de temperatura ambiente: | 0 .. 40 °C |
| Pressão máx. de funcionamento: | 10 bar |
| Tipo de conexão: | DIN |
| Dimensão da conexão: | DN 50 |
| Nível de pressão para conexão: | PN 6/10 |
| Extensão porta a porta: | 240 mm |
| Car. eléctricas: | |
| Potência máxima absorvida - P1: | 138 W |
| P1 min.: | 20 W |
| Frequência da rede: | 50 / 60 Hz |
| Voltagem nominal: | 1 x 230 V |
| Minimum current consumption: | 0.22 A |
| Consumo de corrente máximo: | 0.72 A |
| Velocidade máx.: | 2760 rpm |
| Classe de protecção (IEC 34-5): | X4D |
| Classe de isolamento (IEC 85): | F |
| Outros: | |
| Energia (EEI): | 0.20 |
| Peso líquido: | 17.5 kg |
| Peso bruto: | 19.7 kg |
| Volume de expedição: | 0.046 m³ |
| Dinamarca VVS Nº: | 380953504 |
| Suécia RSK nº: | 5732492 |
| Finlândia LVI nº: | 4615151 |
| Noruega NRF nº: | 9042671 |
| País de origem: | DE |
| Nº taxa aduaneira: | 84137030 |
| Environmental approvals: | CN ROHS,WEEE |
aplicações
- Aquecimento de edifícios comerciais — Num sistema de aquecimento comercial, as bombas energeticamente eficientes são apenas metade da história. Mas com o design de sistema correto, pode retirar benefícios reais e reduzir significativamente a fatura da energia.
category
- Bombas circuladorasAs bombas circuladoras Grundfos são projetadas para oferecer a melhor eficiência do setor, com baixa manutenção. Comparados aos circuladores convencionais, eles reduzem o consumo de energia em até 80%, enquanto oferecem desempenho sem ruído. Aqui encontrará a bomba circuladora certa para as suas necessidades de aquecimento, refrigeração e recirculação de água quente.