Grundfos 20- (92576357)
ID do produto: 92576357
Pedido Preço e disponibilidade
Grundfos 20- (92576357)
Grundfos 20- (92576357)
| Líquido: | |
| Líquido bombeado: | Água |
| Gama de temperatura do líquido: | 0 .. 0 °C |
| Temperatura do líquido durante operação: | 20 °C |
| Densidade: | 998.2 kg/m³ |
| Técnicos: | |
| Velocidade da bomba na qual se baseiam os dados da mesma: | 3520 rpm |
| Caudal nominal: | 25.3 m³/h |
| Cabeça cotada: | 32.5 m |
| Orientação da bomba: | Vertical |
| Arranjo do empanque de veio: | Single |
| Empanque de veio primário: | HQQE |
| Código de empanque do veio: | HQQE |
| Aprovações: | SEPRO |
| Curva de tolerância: | ISO9906:2012 3B |
| Materiais: | |
| Base: | Stainless steel |
| EN 1.4408 | |
| AISI 316 | |
| Impulsor: | Stainless steel |
| EN 1.4401 | |
| Qualidade do material do impulsor: | AISI 316 |
| Instalação: | |
| Temperatura ambiente máxima: | 50 °C |
| Pressão máx. de funcionamento: | 25 bar |
| Pressão máx. à temp. indicada: | bar / °C |
| Tipo de conexão: | DIN / ANSI / JIS |
| Dimensão da conexão de entrada: | DN 50 |
| 2 inch | |
| Dimensão da conexão de saída: | DN 50 |
| 2 inch | |
| Nível de pressão para conexão: | PN 25 |
| Entrada nominal de flange: | 300 lb |
| Dimensão de flange para motor: | FF265 |
| Car. eléctricas: | |
| Motor standard: | IEC |
| Tipo de motor: | 132SE |
| Potência nominal - P2: | 5.5 kW |
| Potência (P2) requerida pela bomba: | 5.5 kW |
| Frequência da rede: | 50 / 60 Hz |
| Tensão nominal: | 3 x 380-500 V |
| Factor de serviço: | 0.00 |
| Corrente nominal: | 10.3-8.20 A |
| Cos phi - factor de potência: | 0.92-0.88 |
| Velocidade nominal: | 360-4000 rpm |
| Classe de eficiência IE: | IE5 |
| Eficiência do motor com carga total: | 92.7 % |
| Classe de protecção (IEC 34-5): | IP55 |
| Classe de isolamento (IEC 85): | F |
| Motor n.º: | 99137056 |
| Controlos: | |
| Frequency converter: | Built-in |
| Sensor de pressão: | N |
| Outros: | |
| Índice de eficiência mínima, MEI: | 0.70 |
| Peso líquido: | 80 kg |
| Peso bruto: | 108 kg |
| Volume de expedição: | 0.37 m³ |
peças sobressalentes
| Part Number | Product Name |
|---|---|
| 96509609 | Kit, juntas |
| 96511824 | Kit, peças de desgaste |
| 96511844 | Kit, empanque HQQE |