Grundfos cr-1-5
ID do produto: 92596719
Pedido Preço e disponibilidade
Grundfos cr-1-5
Grundfos cr-1-5
| Líquido: | |
| Líquido bombeado: | Água |
| Gama de temperatura do líquido: | -20 .. 90 °C |
| Temperatura do líquido durante operação: | 20 °C |
| Densidade: | 998.2 kg/m³ |
| Técnicos: | |
| Velocidade da bomba na qual se baseiam os dados da mesma: | 3485 rpm |
| Caudal nominal: | 2.2 m³/h |
| Cabeça cotada: | 32.4 m |
| Orientação da bomba: | Vertical |
| Arranjo do empanque de veio: | Single |
| Empanque de veio primário: | HQQV |
| Código de empanque do veio: | HQQV |
| Aprovações: | CURUS |
| Curva de tolerância: | ISO9906:2012 3B |
| Materiais: | |
| Base: | Cast iron |
| EN 1561 EN-GJL-200 | |
| ASTM A48-25B | |
| Impulsor: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| Qualidade do material do impulsor: | AISI 304 |
| Instalação: | |
| Temperatura ambiente máxima: | 40 °C |
| Pressão máx. de funcionamento: | 25 bar |
| Pressão máx. à temp. indicada: | 25 bar / 90 °C |
| 25 bar / -20 °C | |
| Tipo de conexão: | DIN / ANSI / JIS |
| Dimensão da conexão de entrada: | DN 25/32 |
| 1 1/4 inch | |
| Dimensão da conexão de saída: | DN 25/32 |
| 1 1/4 inch | |
| Nível de pressão para conexão: | PN 25 |
| Entrada nominal de flange: | 250 lb |
| Dimensão de flange para motor: | 56C |
| Car. eléctricas: | |
| Motor standard: | NEMA |
| Tipo de motor: | WEG |
| Potência nominal - P2: | 0.55 kW |
| Potência (P2) requerida pela bomba: | 0.55 kW |
| Frequência da rede: | 60 Hz |
| Tensão nominal: | 3 x 208-230/460 V |
| Factor de serviço: | 1.00 |
| Corrente nominal: | 2,54-2,3/1,15 A |
| Corrente de arranque: | 660 % |
| Cos phi - factor de potência: | 0.8 |
| Velocidade nominal: | 3450 rpm |
| Eficiência: | IE3 75% |
| Classe de eficiência IE: | IE3 / NEMA Premium |
| Eficiência do motor com carga total: | 75 % |
| Eficiência do motor a 3/4 de carga: | 73 % |
| Eficiência do motor a 1/2 carga: | 67 % |
| Número de pólos: | 2 |
| Classe de protecção (IEC 34-5): | IP55 |
| Classe de isolamento (IEC 85): | F |
| Motor n.º: | 99887839 |
| Controlos: | |
| Frequency converter: | None |
| Sensor de pressão: | N |
| Outros: | |
| Peso líquido: | 29 kg |
| Peso bruto: | 34 kg |
| Volume de expedição: | 0.14 m³ |