Grundfos TPE 200-330/4 NC-A3-F-Y-DAQF-SW3 (92843718)
ID do produto: 92843718
Pedido Preço e disponibilidade
Grundfos TPE 200-330/4 NC-A3-F-Y-DAQF-SW3 (92843718)
Grundfos TPE 200-330/4 NC-A3-F-Y-DAQF-SW3 (92843718)
Bomba monocelular monobloco de voluta, com bocais de aspiração e de saída in-line de diâmetro idêntico. A bomba é concebida segundo o princípio de construção desmontável pela parte superior, ou seja, a cabeça da bomba (motor, cabeça da bomba e o impulsor) podem ser retirados para realização de manutenção ou assistência técnica, mantendo o corpo da bomba na tubagem. A bomba encontra-se equipada com um v
| Controlos: | |
| Número de produto VFD: | 99616824 |
| Frequency converter: | Built-in |
| Tipo de conversor de frequência: | CUE 3X380-500V IP55 RUG 37KW |
| Homologado para VFD: | CE, CULUS, C-TICK |
| Líquido: | |
| Líquido bombeado: | Água |
| Gama de temperatura do líquido: | 0 .. 140 °C |
| Temperatura do líquido durante operação: | 20 °C |
| Densidade: | 998.2 kg/m³ |
| Técnicos: | |
| Velocidade da bomba na qual se baseiam os dados da mesma: | 1485 rpm |
| Caudal nominal: | 354 m³/h |
| Cabeça cotada: | 28.6 m |
| Diâmetro efectivo do impulsor: | 310 mm |
| Empanque de veio primário: | DAQF |
| Código de empanque do veio: | DAQF |
| Curva de tolerância: | ISO9906:2012 3B |
| Materiais: | |
| Corpo da bomba: | FERRO DÚCTIL |
| Caixa da bomba: | EN-GJS-400-18-LT |
| Corpo da bomba: | ASTM Grade 60-40-18 |
| Impulsor: | Bronze |
| CuSn10-C | |
| Instalação: | |
| Gama de temperatura ambiente: | -10 .. 50 °C |
| Pressão máx. de funcionamento: | 25 bar |
| Pressão máx. à temp. indicada: | 25 bar / 140 °C |
| Conexão de tubo standard: | EN 1092-2 |
| Tipo de conexão: | DIN |
| Dimensão da conexão: | DN 200 |
| Nível de pressão para conexão: | PN 25 |
| Extensão porta a porta: | 1000 mm |
| Dimensão de flange para motor: | FF400 |
| Car. eléctricas: | |
| Tipo de motor: | 225S |
| Potência nominal - P2: | 37 kW |
| Frequência da rede: | 50 Hz |
| Tensão nominal: | 3 x 400 V |
| Corrente nominal: | 70 A |
| Cos phi - factor de potência: | 0.95 |
| Velocidade nominal: | 150-1500 rpm |
| Classe de eficiência IE: | IE5 |
| Eficiência do motor com carga total: | 94.7 % |
| Número de pólos: | 4 |
| Classe de protecção (IEC 34-5): | IP55 |
| Classe de isolamento (IEC 85): | F |
| Motor n.º: | 92669132 |
| Outros: | |
| Índice de eficiência mínima, MEI: | 0.70 |
| Peso líquido: | 694 kg |
| Peso bruto: | 860 kg |
| Volume de expedição: | 3.55 m³ |
peças sobressalentes
| Part Number | Product Name |
|---|---|
| 98164277 | Spare, Plug vent |
| 99208743 | Spare, Wear ring |
aplicações
- Ar condicionado - Edifícios comerciais — Melhore o conforto do utilizador e reduza os custos de ciclo de vida com bombas inteligentes, que se integram facilmente no seu sistema de arrefecimento hidrónico ou à base de ar.
category
- Bombas monocelulares em linhaAs bombas monofásicas em linha são normalmente usadas em edifícios comerciais para aplicações de ar condicionado e aquecimento. As bombas são equipadas com motores padrão e empanques mecânicos. São bombas monobloco, o que significa que a bomba e o motor são duas unidades separadas, tornando-os menos sensíveis às impurezas no líquido bombeado.