Grundfos tpe2-65-120 (98416742)
ID do produto: 98416742
Pedido Preço e disponibilidade
Grundfos tpe2-65-120 (98416742)
Checking availability
Comprar agora
Request a quote so we can verify availability and price manually.
Grundfos tpe2-65-120 (98416742)
| Controlos: | |
| Frequency converter: | Built-in |
| Líquido: | |
| Líquido bombeado: | Água |
| Gama de temperatura do líquido: | -25 .. 120 °C |
| Temperatura do líquido durante operação: | 20 °C |
| Densidade: | 998.2 kg/m³ |
| Técnicos: | |
| Velocidade da bomba na qual se baseiam os dados da mesma: | 3530 rpm |
| Caudal nominal: | 28.8 m³/h |
| Cabeça cotada: | 7.6 m |
| Diâmetro efectivo do impulsor: | 78 mm |
| Empanque de veio primário: | BQQE |
| Código de empanque do veio: | BQQE |
| Curva de tolerância: | ISO9906:2012 3B2 |
| Materiais: | |
| Corpo da bomba: | Ferro fundido |
| Caixa da bomba: | EN-GJL-250 |
| Corpo da bomba: | ASTM class 35 |
| Impulsor: | Composite |
| PES+30% GF | |
| Instalação: | |
| Gama de temperatura ambiente: | -20 .. 50 °C |
| Pressão máx. de funcionamento: | 16 bar |
| Pressão máx. à temp. indicada: | 16 bar / 120 °C |
| Conexão de tubo standard: | EN 1092-2 |
| Tipo de conexão: | DIN |
| Dimensão da conexão: | DN 65 |
| Nível de pressão para conexão: | PN 16 |
| Extensão porta a porta: | 340 mm |
| Dimensão de flange para motor: | 56C |
| Car. eléctricas: | |
| Tipo de motor: | 80A |
| Potência nominal - P2: | 0.75 kW |
| Frequência da rede: | 50 / 60 Hz |
| Tensão nominal: | 1 x 200-240 V |
| Corrente nominal: | 4.7-3.9 A |
| Cos phi - factor de potência: | 0.99 |
| Velocidade nominal: | 360-4000 rpm |
| Classe de eficiência IE: | IE5 |
| Eficiência do motor com carga total: | 85.2 % |
| Número de pólos: | 0 |
| Classe de protecção (IEC 34-5): | IP55 |
| Classe de isolamento (IEC 85): | F |
| Motor n.º: | 99137994 |
| Outros: | |
| Índice de eficiência mínima, MEI: | 0.70 |
| Peso líquido: | 27.7 kg |
| Peso bruto: | 36.4 kg |
| Volume de expedição: | 0.164 m³ |
| Dinamarca VVS Nº: | 382213120 |
| País de origem: | HU |
| Nº taxa aduaneira: | 84137051 |
peças sobressalentes
| Part Number | Product Name |
|---|---|
| 98660097 | Kit, impulsor |
| 98660103 | Kit, empanque BQQE |
aplicações
- Ar condicionado - Edifícios comerciais — Melhore o conforto do utilizador e reduza os custos de ciclo de vida com bombas inteligentes, que se integram facilmente no seu sistema de arrefecimento hidrónico ou à base de ar.
category
- Bombas monocelulares em linhaAs bombas monofásicas em linha são normalmente usadas em edifícios comerciais para aplicações de ar condicionado e aquecimento. As bombas são equipadas com motores padrão e empanques mecânicos. São bombas monobloco, o que significa que a bomba e o motor são duas unidades separadas, tornando-os menos sensíveis às impurezas no líquido bombeado.